一般男子ランキング
| 氏名 | 所属 | 国スポ(1) | 夏季(2) | AB(3) | 秋季(4) | フリー(5) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相良 昌慶・奥村 陸矢 | 福岡市役所・綾小路クラブ | 60 | 20 | 5 | 40 | 125 | |
| 2 | 松本 秀之・山下 憲哉 | M/BASE | 40 | 10 | 30 | 40 | 120 | |
| 3 | 中村 圭吾・林田 翔 | 綾小路クラブ | 50 | 10 | 10 | 20 | 90 | |
| 4 | 笛 遼太朗・石川 毅 | TOTO・綾小路クラブ | 5 | 40 | 20 | 65 | ||
| 5 | 中村 良太・若山 大介 | 祇園 | 30 | 20 | 5 | 55 | ||
| 6 | 中村 海斗・緒方 勇門 | 祇園 | 40 | 40 | ||||
| 7 | 福長 丈翔・與田 賢作 | M/BASE・男塾 | 30 | 10 | 40 | |||
| 8 | 徳丸 尚吾・重松 和磨 | 祇園 | 20 | 20 | 40 | |||
| 9 | 向江 和喜・山下 憲哉 | 岐阜しらさぎクラブ・M/BASE | 30 | 30 | ||||
| 10 | 相良 昌慶・中村 匠 | 福岡市役所・M/BASE | 30 | 30 | ||||
| 11 | 福長 丈翔・宮脇 達也 | M/BASE・祇園 | 20 | 20 | ||||
| 12 | 寺中 直人・林 勇太 | 綾小路クラブ | 20 | 20 | ||||
| 13 | 上原 優人・立野 太一 | 西日本工業大学・西南学院大学 | 10 | 5 | 15 | |||
| 14 | 小林 祐太・今津 雅也 | 祇園・綾小路クラブ | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 15 | 夏秋 心・林 勇太 | ∞・綾小路クラブ | 5 | 10 | 15 | |||
| 16 | 竹岡 慶・上津遊 由真 | 福岡市役所・久留米クラブ | 5 | 10 | 15 | |||
| 17 | 政本 風人・静岡 朋也 | 九州ソフト・糟屋クラブ | 10 | 10 | ||||
| 18 | 隅 悠太・城戸 智典 | テニクロ | 10 | 10 | ||||
| 19 | 大和 龍市・才田 祥一郎 | 田川ソフトテニス連盟 | 10 | 10 | ||||
| 20 | 福嶋 聖司・杉本 慈 | 筑紫野クラブ・M/BASE | 10 | 10 | ||||
| 21 | 上村 祐太・宮脇 達也 | 綾小路クラブ・祇園 | 10 | 10 | ||||
| 22 | 安部 雄祐・橘 圭亮 | 男塾・久留米クラブ | 10 | 10 | ||||
| 23 | 緒方 快・半田 大典 | 久留米クラブ | 10 | 10 | ||||
| 24 | 白石 瑛祐・山内 真己 | あすならSTC | 10 | 10 | ||||
| 25 | 蔵永 宗次郎・山本 蓮 | サンデークラブ | 10 | 10 | ||||
| 26 | 大和 龍市・山本 崇弘 | 田川ソフトテニス連盟・NBE | 5 | 5 | ||||
| 27 | 渡具知 豊・津留 作次 | 筑紫野クラブ | 5 | 5 | ||||
| 28 | 外尾 優太・安川 一誠 | ∞ | 5 | 5 | ||||
| 29 | 井上 晃輔・青野 遼 | サンデークラブ | 5 | 5 | ||||
| 30 | 佐藤 煌将・髙屋 晴希 | UNiTE・男塾 | 5 | 5 | ||||
| 31 | 梅野 奈津季・上藤 壮登 | グローイング・福大クラブ | 5 | 5 | ||||
| 32 | 永井 秀一・國崎 大和 | 糟屋クラブ・UNiTE | 5 | 5 | ||||
| 33 | 青山 右京・島田 啓佑 | 北九州クラブ・戸畑クラブ | 5 | 5 | ||||
| 34 | 中村 海斗・森川 翔雲 | 祇園 | 5 | 5 | ||||
| 35 | 蔵永 宗次郎・西田 一樹 | サンデークラブ | 5 | 5 | ||||
| 36 | 上村 祐太・小西 拳悟 | 綾小路クラブ | 5 | 5 | ||||
| 37 | 福長 丈翔・中川 心 | M/BASE・筑紫野クラブ | 5 | 5 | ||||
| 38 | 塚本 在雅・森川 翔雲 | 福岡大学・祇園 | 5 | 5 | ||||
| 39 | 寺中 直人・山本 崇弘 | 綾小路クラブ・NBE | 5 | 5 | ||||
| 40 | 中山 太稀・川添 慎太郎 | ∞ | 5 | 5 | ||||
| 41 | 松崎 匠郎・緒方 勇門 | 祇園 | 5 | 5 | ||||
| 42 | 西林 秀晃・鳥巣 浩平 | 九州産業大学 | 5 | 5 | ||||
| 43 | 緒方 勇門・橘 佳亮 | 祇園・久留米クラブ | 5 | 5 | ||||
| 44 | 松崎 匠郎・前村 秀章 | 祇園 | 5 | 5 |
一般女子ランキング
| ランキング | 氏名 | 所属 | 国体(1) | 夏季(2) | AB(3) | 秋季(4) | フリー(5) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 千翔・相良 結菜 | 糟屋クラブ・UNiTE | 40 | 30 | 10 | 80 | ||
| 2 | 原野 湊・竹田 葵 | 福岡大学 | 60 | 60 | ||||
| 3 | 金海 裕加・近藤 舞子 | 綾小路クラブ・久留米クラブ | 10 | 30 | 20 | 60 | ||
| 4 | 服部 結花・今任 歩佳 | 九州ソフト・青葉クラブ | 5 | 20 | 5 | 30 | 60 | |
| 5 | 山下 永遠・岩田 愛美 | 日本体育大学 | 50 | 50 | ||||
| 6 | 栗原 都亜・早木 結麻 | 誠修高校 | 30 | 20 | 50 | |||
| 7 | 鍬鎌 聖菜・福永 みのり | 誠修高校 | 10 | 40 | 50 | |||
| 8 | 野田 ひまり・鴨川 未優 | 新宮中学校 | 20 | 20 | 5 | 45 | ||
| 9 | 西村 麻央・佐々木 夏 | 福岡大学 | 40 | 40 | ||||
| 10 | 長谷部 百咲・長島 朱伽 | 中村学園女子高校 | 40 | 40 | ||||
| 11 | 杉本 彩香・松藤 萌 | 筑紫野クラブ | 40 | 40 | ||||
| 12 | 岩隈 彩乃・安保 陽菜子 | 福岡大学・関西外国語大学 | 30 | 30 | ||||
| 13 | 河野 璃奈・大小原 明花 | SSCルリアン | 10 | 20 | 30 | |||
| 14 | 南 朱葉・有吉 来瞳 | 中村学園女子高校 | 20 | 20 | ||||
| 15 | 為藤 真夏・吉良 千聖 | 豊前クラブ・UNiTE | 20 | 20 | ||||
| 16 | 森 遥可・田中 希 | 九州ソフト・青葉クラブ | 10 | 5 | 15 | |||
| 17 | 熊本 千奏・中村 育美 | 男塾 | 5 | 10 | 15 | |||
| 18 | 田代 柚花・深澤 里菜 | 中村学園女子高校 | 10 | 10 | ||||
| 19 | 松藤 萌・安丸 珠寧 | 筑紫野クラブ・綾小路クラブ | 10 | 10 | ||||
| 20 | 佐々木 暖理・上村 希生 | 九州産業大学 | 10 | 10 | ||||
| 21 | 万野 由莉嘉・森 遥可 | 男塾・九州ソフト | 10 | 10 | ||||
| 22 | 時吉 瑶妃・錦戸 世奈 | 男塾 | 10 | 10 | ||||
| 23 | 万野 由莉嘉・時吉 瑶妃 | 男塾 | 10 | 10 | ||||
| 24 | 谷口 颯香・金崎 有寿 | NEXUS・男塾 | 10 | 10 | ||||
| 25 | 副島 杏・野村 美咲 | 西南学院大学 | 10 | 10 | ||||
| 26 | 平田 美悠・御手洗 いずみ | 筑紫野クラブ | 5 | 5 | ||||
| 27 | 原 麻美・松尾 あかね | 九州ソフト | 5 | 5 | ||||
| 28 | 小坪 花鈴・河野 璃奈 | SSCルリアン | 5 | 5 | ||||
| 29 | 原 心羽・古賀 礼乃 | 誠修高校 | 5 | 5 | ||||
| 30 | 谷口 颯香・日下部 莉野 | NEXUS・九州ソフト | 5 | 5 | ||||
| 31 | 中野 珠希・岩村 乃瑚 | 中村学園女子高校 | 5 | 5 | ||||
| 32 | 松本 穂香・松原 幸花 | 筑紫野クラブ・芦屋クラブ | 5 | 5 | ||||
| 33 | 松本 彩・重松 祥子 | 芦屋クラブ | 5 | 5 | ||||
| 34 | 荒津 奈央・熊谷 佳澄 | 芦屋クラブ | 5 | 5 | ||||
| 35 | 野間 智美・矢野 さやか | 男塾・久留米クラブ | 5 | 5 | ||||
| 36 | 林田 美帆・口石 茜 | TOTO | 5 | 5 | ||||
| 37 | 山崎 麻央・藤本 百花 | 宮若西中学校・小竹中学校 | 5 | 5 | ||||
| 38 | 藤川 萌依香・保坂 芽生 | 誠修高校 | 5 | 5 |
成年男子ランキング
| ランキング | 氏名 | 所属 | 国体(1) | 夏季(2) | AB(4) | 秋季(3) | フリー(5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 正喜・宮脇 達也 | 男塾・祇園 | 30 | 40 | 70 | |||
| 2 | 片峯 俊和・篠原 和彦 | TOTO | 40 | 40 | ||||
| 3 | 田口 伸二・前村 秀章 | NBE・祇園 | 40 | 40 | ||||
| 4 | 渡具知 豊・武井 光 | 筑紫野クラブ糟屋クラブ | 40 | 40 | ||||
| 5 | 玉田 総一・與田 賢作 | 福岡市役所・男塾 | 20 | 20 | 40 | |||
| 6 | 丸山 啓太・林 勇太 | サンデークラブ綾小路クラブ | 30 | 30 | ||||
| 7 | 片峯 俊和・丸山 啓太 | TOTO サンデークラブ | 30 | 30 | ||||
| 8 | 神田 大輔・岡松 友樹 | 祇園・男塾 | 30 | 30 | ||||
| 9 | 副田 剛毅・石川 毅 | 糟屋クラブ綾小路クラブ | 20 | 20 | ||||
| 10 | 西岡 宏・岡松 友樹 | 北九州クラブ・男塾 | 20 | 20 | ||||
| 11 | 武藤 弘樹・杉本 慈 | M/BASE | 20 | 20 | ||||
| 12 | 丸山 龍二・沖 嘉紀 | サンデークラブ | 10 | 10 |